Já voa a Liga de Praia 2015!
Arrancou a Liga de Praia do ultimate nacional, com todas as equipas participantes a entrarem em ação no dia 25 de abril. Em Carcavelos, estiveram os anfitriões LUC e Gambozinos, Vira'o'Disco, LFO Beta, LFO Premium e Ultimate Frisbee Algarve (UFA).
A equipa dos Algarve, tricampeã nacional, começou em grande, com quatro vitórias nos quatro jogos disputados.
Resultados da primeira jornada:
Gambozinos | 7 | - | 13 | LUC |
LFO Premium | 4 | - | 11 | Vira o Disco |
LUC | 11 | - | 6 | LFO Beta |
UFA | 13 | - | 2 | Gambozinos |
Vira o Disco | 4 | - | 11 | UFA |
LFO Premium | 2 | - | 11 | LFO Beta |
Gambozinos | 7 | - | 4 | LFO Premium |
UFA | 10 | - | 4 | LUC |
UFA | 10 | - | 4 | LFO Beta |
Vira o Disco | 10 | - | 4 | Gambozinos |
Classificação após a primeira jornada:
# | Team | Games | Wins | Losses | Goals for | Goals against | Goal diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate Frisbee Algarve | 4 | 4 | 0 | 44 | 14 | 30 |
2 | Vira o Disco | 3 | 2 | 1 | 25 | 19 | 6 |
3 | Lisboa Ultimate Club | 3 | 2 | 1 | 28 | 23 | 5 |
4 | Leiria Flying Objects Beta | 3 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 |
5 | Gambozinos | 4 | 1 | 3 | 20 | 40 | -20 |
6 | Leiria Flying Objects Premium | 3 | 0 | 3 | 10 | 29 | -19 |
Mais informações e estatísticas individuais aqui.
Próxima competição APUDD: Campeonato Nacional de Relva, CastleCrow, Leiria, 30 e 31 de maio
Próxima jornada da Liga: 28 de junho, Praia do Pedrógão, Leiria
Fotografia de Rodrigo Cabrita